Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-10-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9677,285 | 99,91 | 0,00 | 0,09 | 9,51 | 280591 | 485718 @09 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2351,951 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 107 | 436 @20 | ||||
linux-fedora-buffet | 2097,705 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 38407 | 71339 @08 | ||||
qt | 799,041 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 25101 | 34876 @14 | ||||
gimp | 765,431 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 896 | 2132 @22 | ||||
linux-linuxmint | 572,519 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 1560 | 3472 @17 | ||||
qubes | 424,534 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | 119 @06 | ||||
linux-opensuse | 377,473 | 98,05 | 0,00 | 1,95 | 8,56 | 8852 | 20328 @17 | ||||
linux-zorinos | 265,588 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 163 | 1208 @06 | ||||
videolan | 183,674 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 735 | 1558 @15 | ||||
linux-archlinux | 155,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 1457 | 4283 @20 | ||||
kde-applicationdata | 139,507 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70 | 164 @11 | ||||
scene.org | 133,933 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 1923 | 2705 @12 | ||||
linux-ubuntu | 132,703 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 9209 | 12232 @22 | ||||
linux-ibiblio | 118,045 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 4237 | 9249 @16 | ||||
linux-debian-cd | 106,679 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 117 | 688 @22 | ||||
tex | 103,063 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 7616 | 20306 @18 | ||||
linux-rocky | 82,326 | 98,42 | 0,00 | 1,58 | 1,61 | 118 | 168 @02 | ||||
kde | 81,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 451 | 833 @12 | ||||
mozilla | 72,819 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 4458 | 5786 @01 | ||||
osmc | 59,364 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 4500 | 5766 @05 | ||||
linux-oracle-linux | 50,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 221 @08 | ||||
linux-rpmfusion | 46,647 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 3145 | 5395 @09 | ||||
hbcd | 41,668 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 2 | 8 @18 | ||||
linux-almalinux | 26,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 107 | 302 @00 | ||||
ghostbsd | 24,117 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 @06 | ||||
FreeBSD | 23,671 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 64 | 155 @03 | ||||
linux-kali-images | 21,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 11 @06 | ||||
linux-debian | 19,876 | 99,36 | 0,00 | 0,64 | 1,93 | 3979 | 9839 @20 | ||||
linux-mageia | 19,661 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 89 | 139 @00 | ||||
GNOME | 19,204 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 1291 | 1644 @14 | ||||
linux-raspbian | 19,109 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 1374 | 2364 @10 | ||||
gnu | 18,348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 112 | 188 @08 | ||||
linux-knoppix-dvd | 17,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 @06 | ||||
linux-antix-workspace | 17,283 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 299 | 542 @08 | ||||
linux-fedora-coreos | 16,692 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 45 | 160 @19 | ||||
linux-alpine | 12,565 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 541 | 1095 @12 | ||||
linux-antix-cd | 11,439 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 4 | 18 @12 | ||||
freeciv | 10,402 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 17 @14 | ||||
linux-whonix | 10,302 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | 46 | 264 @17 | ||||
/ | 10,068 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 95768 | 266086 @04 | ||||
linux-backtrack | 9,863 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6 @05 | ||||
linux-sailfish | 8,993 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 13 @16 | ||||
linux-gentoo | 8,887 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 726 | 1161 @19 | ||||
OpenBSD | 8,875 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 197 | 582 @21 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 7,760 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 119 | 1006 @22 | ||||
openindiana | 7,601 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 999 | 1202 @02 | ||||
linux-manjaro | 6,875 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 460 | 1693 @22 | ||||
linux-slackware | 6,665 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2408 | 3207 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 6,388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 253 | 2002 @22 | ||||
... |