Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-11 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-07-11
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15858,910 | 97,71 | 0,05 | 2,23 | 32,45 | 320184 | 465535 @11 | ||||
linux-debian-cd | 5523,752 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 74,92 | 24387 | 32809 @14 | ||||
linux-fedora-buffet | 2193,288 | 93,16 | 0,00 | 6,84 | 8,99 | 79747 | 229655 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 842,544 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 237 | 606 @21 | ||||
linux-debian-cdimage | 775,061 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 640 | 1680 @09 | ||||
qt | 641,629 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 19468 | 31915 @11 | ||||
linux-ibiblio | 640,395 | 99,97 | 0,02 | 0,00 | 2,75 | 5032 | 11221 @15 | ||||
videolan | 541,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 1223 | 3659 @13 | ||||
linux-linuxmint | 490,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 3912 | 6773 @15 | ||||
gimp | 450,875 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 896 | 2847 @16 | ||||
linux-opensuse | 392,536 | 89,45 | 0,00 | 10,54 | 13,70 | 16966 | 37636 @11 | ||||
linux-slc | 226,230 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2233 | 6784 @08 | ||||
linux-kernel | 225,680 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 0,80 | 1192 | 2577 @15 | ||||
linux-almalinux | 173,730 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5049 | 10049 @11 | ||||
qubes | 168,446 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 1448 | 7499 @01 | ||||
linux-archlinux | 154,659 | 87,10 | 0,00 | 12,90 | 13,14 | 1835 | 5590 @11 | ||||
linux-ubuntu | 147,889 | 90,01 | 0,00 | 9,98 | 4,35 | 10140 | 19851 @22 | ||||
mozilla | 140,740 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 38,54 | 4201 | 9568 @22 | ||||
linux-turnkeylinux | 131,561 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71 | 325 | 907 @05 | ||||
linux-rocky | 114,126 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 2863 | 4533 @22 | ||||
kde-applicationdata | 111,436 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 407 | 1645 @18 | ||||
linux-zorinos | 94,052 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 63 | 287 @16 | ||||
systems | 92,535 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2239 | 6613 @18 | ||||
kde | 82,526 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 495 | 1286 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 77,379 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 429 | 1551 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 74,446 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 2605 | 3966 @22 | ||||
linux-vectorlinux | 69,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1574 | 3458 @11 | ||||
linux-debian | 64,555 | 32,06 | 0,05 | 67,89 | 0,27 | 7010 | 14397 @05 | ||||
OpenBSD | 63,762 | 7,88 | 0,00 | 92,11 | 92,79 | 1671 | 19077 @21 | ||||
osmc | 56,351 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 4164 | 4484 @18 | ||||
linux-rhel | 50,296 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1210 | 3032 @13 | ||||
python | 48,735 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 916 | 3964 @04 | ||||
ace | 42,422 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0,09 | 164 | 297 @09 | ||||
NetBSD | 40,949 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1804 | 4816 @11 | ||||
OpenOffice | 37,211 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 270 | 1448 @15 | ||||
tex | 36,154 | 99,92 | 0,07 | 0,00 | 1,13 | 3691 | 8272 @22 | ||||
linux-mandriva | 32,636 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,62 | 1984 | 3211 @15 | ||||
gnu | 26,860 | 99,44 | 0,55 | 0,00 | 3,83 | 1326 | 4170 @10 | ||||
linux-alpine | 23,690 | 52,31 | 0,00 | 47,69 | 3,21 | 775 | 6346 @01 | ||||
linux-centos-vault | 23,243 | 95,31 | 4,67 | 0,00 | 0,70 | 654 | 2391 @09 | ||||
hbcd | 21,431 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 1 | 8 @11 | ||||
linux-aurora | 21,267 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 855 | 2506 @05 | ||||
languages | 20,067 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 125 | 406 @13 | ||||
linux-devuan | 19,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 53 @01 | ||||
linux-blackarch | 19,176 | 99,84 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 35 | 54 @10 | ||||
gnu-alpha | 18,376 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 52 | 113 @22 | ||||
solaris_i86pc | 16,232 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 44 | 584 @00 | ||||
linux-gentoo | 16,199 | 99,73 | 0,27 | 0,00 | 3,13 | 1754 | 3059 @18 | ||||
GNOME | 15,960 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 1040 | 2429 @09 | ||||
linux-raspbian | 15,895 | 86,71 | 0,00 | 13,29 | 19,88 | 1262 | 3055 @16 | ||||
... |