Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-06 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-05-06
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12872,825 | 97,64 | 0,13 | 2,24 | 6,96 | 261550 | 408173 @05 | ||||
linux-fedora-buffet | 1907,414 | 93,64 | 0,00 | 6,36 | 9,74 | 52411 | 187692 @06 | ||||
gimp | 1397,684 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 2481 | 9233 @20 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1395,349 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 216 | 343 @04 | ||||
qt | 837,122 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 10296 | 16855 @23 | ||||
linux-ibiblio | 701,804 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 5963 | 8130 @15 | ||||
linux-kernel | 600,901 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3358 | 7003 @15 | ||||
linux-linuxmint | 487,944 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 1451 | 2206 @08 | ||||
linux-opensuse | 465,930 | 99,33 | 0,00 | 0,67 | 16,14 | 15387 | 32402 @16 | ||||
videolan | 284,649 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 1128 | 1782 @10 | ||||
qubes | 279,277 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 | 366 @12 | ||||
linux-archlinux | 183,435 | 93,66 | 0,00 | 6,34 | 11,44 | 2982 | 5852 @20 | ||||
linux-centos | 181,393 | 94,82 | 0,01 | 5,17 | 13,14 | 8446 | 48394 @03 | ||||
hbcd | 171,473 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 7 | 18 @15 | ||||
linux-debian | 163,620 | 66,01 | 0,00 | 33,99 | 0,33 | 13301 | 32934 @05 | ||||
NetBSD | 161,949 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124 | 3006 @15 | ||||
linux-ubuntu | 161,471 | 97,97 | 0,00 | 2,02 | 5,17 | 6996 | 15303 @05 | ||||
mozilla | 158,854 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4667 | 6703 @04 | ||||
linux-zorinos | 157,171 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 87 | 712 @06 | ||||
linux-debian-cdimage | 150,281 | 99,93 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 621 | 1606 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 132,167 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 4447 | 9291 @09 | ||||
linux-debian-cd | 117,575 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 3,53 | 416 | 1186 @08 | ||||
kde-applicationdata | 110,716 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 140 | 214 @15 | ||||
kde | 107,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 790 | 2248 @07 | ||||
linux-alpine | 101,327 | 91,28 | 0,00 | 8,72 | 0,01 | 3466 | 8163 @05 | ||||
linux-turnkeylinux | 88,650 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 | 666 @04 | ||||
OpenBSD | 84,324 | 60,73 | 0,00 | 39,27 | 10,35 | 1480 | 13344 @04 | ||||
osmc | 78,628 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 3539 | 3933 @12 | ||||
linux-vectorlinux | 73,309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316 | 3933 @19 | ||||
tex | 71,278 | 99,98 | 0,02 | 0,01 | 16,83 | 4659 | 11931 @11 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 66,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 | 560 @09 | ||||
linux-oracle-repo | 64,785 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 | 710 @05 | ||||
linux-scientificlinux | 60,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 | 3227 @00 | ||||
linux-uplos | 55,206 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418 | 3416 @02 | ||||
python | 55,144 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 | 611 @05 | ||||
ace | 54,870 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 209 | 509 @20 | ||||
linux-slc | 54,210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 | 1339 @15 | ||||
OpenOffice | 51,609 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 | 275 @14 | ||||
linux-manjaro | 46,298 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 1418 | 3496 @14 | ||||
wireshark | 45,847 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 150 @15 | ||||
sun-patches | 45,836 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 | 1985 @22 | ||||
gnu | 45,172 | 99,32 | 0,68 | 0,00 | 1,54 | 631 | 1292 @05 | ||||
gnu-alpha | 44,255 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 | 710 @12 | ||||
scene.org | 44,134 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 1759 | 2541 @02 | ||||
linux-rhel | 43,644 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 | 1565 @21 | ||||
winsite | 42,867 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 | 937 @14 | ||||
simtelnet | 41,356 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089 | 1729 @14 | ||||
libreoffice | 38,145 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 | 541 @00 | ||||
linux-oracle-linux | 37,223 | 69,28 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 88 | 576 @05 | ||||
linux-debian-security | 36,252 | 0,93 | 0,00 | 99,07 | 84,77 | 431 | 2256 @22 | ||||
... |