Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-01-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-01-03
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9505,691 | 89,39 | 5,12 | 5,50 | 10,55 | 226606 | 341717 @06 | ||||
linux-fedora-buffet | 1687,749 | 94,82 | 0,00 | 5,18 | 8,61 | 34752 | 201977 @05 | ||||
linux-whonix | 995,910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 103 | 469 @18 | ||||
gimp | 830,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 953 | 2491 @14 | ||||
qt | 784,334 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 9305 | 17239 @15 | ||||
linux-centos | 731,866 | 54,37 | 15,49 | 30,14 | 15,33 | 11073 | 52577 @03 | ||||
linux-linuxmint | 560,911 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 1517 | 2293 @12 | ||||
linux-opensuse | 388,999 | 98,84 | 0,00 | 1,16 | 27,49 | 17664 | 35072 @20 | ||||
linux-ubuntu | 340,710 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 1,19 | 18894 | 23186 @12 | ||||
linux-ibiblio | 338,958 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 1,57 | 6650 | 9214 @14 | ||||
videolan | 297,608 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 690 | 1263 @21 | ||||
linux-zorinos | 260,773 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 55 | 317 @19 | ||||
linux-manjaro | 129,060 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,31 | 4786 | 10691 @08 | ||||
linux-centos-altarch | 115,837 | 7,24 | 92,76 | 0,00 | 0,00 | 2010 | 21475 @12 | ||||
linux-archlinux | 105,572 | 99,10 | 0,00 | 0,90 | 14,84 | 2470 | 4945 @10 | ||||
linux-ubuntu-releases | 97,257 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 192 | 375 @18 | ||||
linux-debian-cdimage | 84,113 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 | 406 @01 | ||||
linux-debian-cd | 83,474 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 | 553 @21 | ||||
linux-rhel | 83,435 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2086 | 3770 @18 | ||||
kde | 75,729 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 557 | 979 @23 | ||||
kde-applicationdata | 71,832 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 87 | 132 @18 | ||||
linux-rpmfusion | 70,072 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 2697 | 4176 @09 | ||||
linux-alpine | 65,127 | 8,53 | 0,00 | 91,47 | 0,46 | 1754 | 8799 @04 | ||||
linux-debian | 64,305 | 14,01 | 0,00 | 85,99 | 0,95 | 5586 | 13318 @06 | ||||
python | 62,184 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 | 340 @18 | ||||
tex | 58,417 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 2,46 | 2422 | 13304 @21 | ||||
osmc | 54,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 5754 | 6253 @19 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 53,095 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 | 559 @18 | ||||
linux-vectorlinux | 52,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2120 | 3455 @10 | ||||
linux-pld-linux | 48,088 | 1,25 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 1235 | 10186 @21 | ||||
linux-turnkeylinux | 41,636 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 | 641 @16 | ||||
mozilla | 34,230 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4427 | 7408 @08 | ||||
linux-raspbian | 30,689 | 96,67 | 0,00 | 3,33 | 7,52 | 1858 | 4238 @15 | ||||
OpenBSD | 29,925 | 10,27 | 1,31 | 88,41 | 88,10 | 1279 | 14211 @20 | ||||
linux-nvidia | 26,603 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 216 | 830 @18 | ||||
qubes | 25,880 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 60 @17 | ||||
NetBSD | 23,908 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1848 | 3150 @20 | ||||
linux-kernel | 21,853 | 99,11 | 0,89 | 0,00 | 0,32 | 1080 | 1554 @12 | ||||
linux-blackarch | 20,565 | 97,60 | 2,40 | 0,00 | 27,71 | 347 | 4340 @15 | ||||
linux-oracle-repo | 19,449 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 | 119 @17 | ||||
OpenOffice | 17,837 | 98,60 | 1,40 | 0,00 | 0,03 | 123 | 267 @13 | ||||
linux-debian-security | 16,869 | 0,29 | 0,00 | 99,71 | 0,00 | 156 | 798 @00 | ||||
linux-slackware | 16,156 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 6463 | 59116 @15 | ||||
wireshark | 16,122 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 43 @10 | ||||
linux-oracle-linux | 15,065 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 175 @19 | ||||
linux-devuan | 15,045 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 51 @19 | ||||
linux-centos-vault | 12,650 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 232 @06 | ||||
linux-antix-workspace | 12,218 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07 | 372 | 834 @16 | ||||
GNOME | 12,015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 3245 | 5128 @23 | ||||
solaris_sparc | 11,976 | 60,51 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 41 | 228 @21 | ||||
... |