Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-10-20 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-10-20
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 9210,423 | 92,32 | 0,68 | 7,00 | 13,40 | 165166 | 284158 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1973,643 | 99,63 | 0,37 | 0,00 | 8,82 | 122 | 176 @19 | ||||
linux-whonix | 989,752 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23,37 | 153 | 1373 @07 | ||||
qt | 681,404 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 9107 | 16615 @15 | ||||
linux-linuxmint | 632,758 | 98,67 | 1,33 | 0,00 | 12,91 | 1692 | 2543 @11 | ||||
gimp | 574,941 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 1244 | 5484 @14 | ||||
videolan | 500,251 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 1209 | 2175 @21 | ||||
linux-centos | 415,298 | 99,83 | 0,00 | 0,17 | 29,18 | 9700 | 49283 @03 | ||||
linux-raspbian | 334,234 | 11,48 | 0,00 | 88,52 | 89,25 | 11587 | 43612 @21 | ||||
linux-opensuse | 330,129 | 93,05 | 3,92 | 3,04 | 4,60 | 15786 | 32523 @08 | ||||
linux-debian | 282,989 | 6,87 | 0,00 | 93,13 | 0,26 | 11493 | 30537 @13 | ||||
linux-ibiblio | 282,368 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 2012 | 3809 @03 | ||||
linux-ubuntu | 225,022 | 87,45 | 1,47 | 11,08 | 6,63 | 8047 | 17930 @05 | ||||
linux-zorinos | 171,775 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 92 | 471 @08 | ||||
linux-rhel | 146,271 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 | 984 @23 | ||||
linux-manjaro | 141,806 | 99,08 | 0,92 | 0,00 | 23,80 | 3142 | 9363 @21 | ||||
linux-archlinux | 113,860 | 96,79 | 0,00 | 3,21 | 14,18 | 3467 | 6959 @15 | ||||
linux-debian-cdimage | 100,892 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 | 177 @09 | ||||
linux-debian-cd | 87,535 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 108 | 361 @10 | ||||
kde | 79,112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 275 | 1324 @18 | ||||
kde-applicationdata | 75,430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 32 | 131 @23 | ||||
qubes | 67,651 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 137 @20 | ||||
osmc | 64,021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 5675 | 5987 @05 | ||||
python | 58,673 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 | 1395 @08 | ||||
linux-vectorlinux | 50,761 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 275 | 712 @19 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 46,824 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 186 @06 | ||||
linux-rpmfusion | 42,611 | 97,90 | 0,00 | 2,10 | 14,30 | 9399 | 18667 @18 | ||||
tex | 37,486 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 3,57 | 2710 | 11213 @09 | ||||
linux-turnkeylinux | 34,748 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 121 @05 | ||||
linux-tinycorelinux | 32,005 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3066 | 22840 @06 | ||||
linux-nvidia | 29,694 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 | 887 @22 | ||||
mozilla | 29,278 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051 | 5579 @23 | ||||
OpenBSD | 25,190 | 27,40 | 0,18 | 72,42 | 69,68 | 1047 | 11894 @04 | ||||
NetBSD | 24,008 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 | 1156 @01 | ||||
linux-oracle-repo | 22,871 | 92,30 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 60 | 113 @06 | ||||
scene.org | 22,648 | 98,35 | 1,65 | 0,00 | 1,47 | 1712 | 15293 @02 | ||||
linux-centos-vault | 17,766 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 | 291 @16 | ||||
jenkins | 17,014 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 371 @05 | ||||
linux-antix-workspace | 15,932 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 358 | 788 @07 | ||||
linux-aurox | 15,411 | 94,84 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 13 | 43 @23 | ||||
postgres | 14,978 | 2,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 424 | 8604 @08 | ||||
systems | 14,976 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 133 @21 | ||||
linux-blackarch | 14,464 | 96,85 | 3,15 | 0,00 | 3,81 | 32 | 68 @18 | ||||
linux-devuan | 13,123 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 67 @15 | ||||
linux-oracle-linux | 12,801 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 28 @05 | ||||
wireshark | 12,415 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 52 @01 | ||||
solaris_sparc | 12,158 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 | 215 @06 | ||||
gnu | 11,714 | 99,38 | 0,62 | 0,00 | 0,01 | 536 | 2165 @03 | ||||
linux-alphacore | 11,502 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 33 @07 | ||||
linux-fedora-buffet | 11,086 | 35,36 | 64,64 | 0,00 | 0,96 | 12178 | 147031 @06 | ||||
... |