Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-04-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-04-03
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 6113,983 | 93,78 | 0,59 | 5,63 | 16,47 | 149314 | 340149 @05 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1542,860 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 8,53 | 92 | 442 @17 | ||||
gimp | 812,320 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 1731 | 7949 @12 | ||||
linux-linuxmint | 694,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 2506 | 5050 @18 | ||||
linux-centos | 611,366 | 99,88 | 0,00 | 0,12 | 55,44 | 12686 | 52939 @03 | ||||
linux-manjaro | 336,699 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 16,51 | 10715 | 22582 @17 | ||||
linux-opensuse | 310,901 | 99,78 | 0,00 | 0,22 | 18,42 | 18354 | 38278 @18 | ||||
videolan | 229,512 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 11,64 | 805 | 2309 @11 | ||||
linux-ubuntu | 176,376 | 60,99 | 0,00 | 39,01 | 3,46 | 12620 | 24904 @19 | ||||
linux-zorinos | 160,977 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 65 | 345 @21 | ||||
linux-archlinux | 123,704 | 95,65 | 0,00 | 4,35 | 9,34 | 2645 | 7175 @15 | ||||
linux-fedora-buffet | 120,402 | 8,25 | 0,00 | 91,75 | 0,00 | 13354 | 158502 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 89,685 | 99,39 | 0,61 | 0,00 | 97,58 | 76 | 239 @19 | ||||
linux-rpmfusion | 88,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 7178 | 13105 @20 | ||||
osmc | 84,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 8224 | 8887 @07 | ||||
tex | 75,993 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 13,07 | 1960 | 7176 @00 | ||||
kde-applicationdata | 73,959 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 93 | 242 @04 | ||||
linux-debian-cd | 72,790 | 95,00 | 5,00 | 0,00 | 12,86 | 104 | 257 @15 | ||||
kde | 51,965 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 92 | 196 @21 | ||||
linux-tinycorelinux | 48,360 | 0,84 | 0,01 | 99,15 | 67,01 | 4548 | 53457 @18 | ||||
linux-pld-linux | 48,008 | 0,03 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | 993 | 9938 @01 | ||||
linux-raspbian | 33,406 | 97,87 | 0,00 | 2,13 | 6,42 | 1900 | 3954 @15 | ||||
linux-debian | 28,447 | 39,80 | 0,00 | 60,20 | 1,06 | 4518 | 15011 @03 | ||||
linux-blackarch | 24,135 | 99,64 | 0,36 | 0,00 | 0,31 | 147 | 209 @15 | ||||
OpenBSD | 19,063 | 50,77 | 0,01 | 49,23 | 46,97 | 2054 | 24469 @04 | ||||
linux-kali-images | 14,357 | 0,54 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13 @19 | ||||
linux-ibiblio | 14,261 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 498 | 889 @19 | ||||
rfc | 13,648 | 33,98 | 0,00 | 66,02 | 33,01 | 6369 | 101491 @05 | ||||
mozilla | 13,312 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 752 | 2030 @15 | ||||
cygwin | 13,261 | 13,26 | 3,91 | 82,83 | 1,95 | 408 | 5144 @14 | ||||
linux-rhel | 12,691 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 | 562 @23 | ||||
linux-antix-workspace | 11,610 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 352 | 662 @07 | ||||
linux-mageia | 11,304 | 45,65 | 54,35 | 0,00 | 0,01 | 243 | 650 @22 | ||||
FreeBSD | 10,859 | 87,59 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 41 | 97 @21 | ||||
gnu | 9,930 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106 | 460 @18 | ||||
ftp | 9,468 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 671 @15 | ||||
libvirt | 7,367 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 | 1664 @19 | ||||
linux-vectorlinux | 6,304 | 44,88 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 162 | 1908 @00 | ||||
linux-antix-cd | 5,179 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 14 @17 | ||||
linux-alpine | 5,162 | 99,12 | 0,00 | 0,88 | 1,50 | 182 | 454 @19 | ||||
unreal | 4,774 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 53 @10 | ||||
kermit | 4,409 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 298 | 1647 @15 | ||||
linux-elrepo | 4,151 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 4,47 | 1280 | 1433 @03 | ||||
mariadb | 4,064 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,06 | 1234 | 2018 @16 | ||||
linux-slackware | 3,761 | 82,38 | 17,62 | 0,00 | 3,29 | 97 | 708 @01 | ||||
winsite | 3,736 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 168 | 537 @06 | ||||
postgres | 3,263 | 1,42 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 56 | 280 @08 | ||||
CPAN | 3,253 | 99,68 | 0,00 | 0,32 | 0,01 | 1094 | 14602 @18 | ||||
openssl | 3,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 44 @19 | ||||
hbcd | 2,899 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 @12 | ||||
... |