Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-08 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2023-02-08
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 7637,062 | 74,41 | 3,75 | 21,83 | 13,89 | 191289 | 311291 @06 | ||||
linux-centos | 1935,364 | 42,30 | 0,00 | 57,70 | 17,61 | 26370 | 55316 @03 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1238,215 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 11,81 | 68 | 137 @11 | ||||
linux-linuxmint | 806,211 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 2362 | 3394 @11 | ||||
gimp | 602,993 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 4411 | 23221 @12 | ||||
mozilla | 419,152 | 33,77 | 66,23 | 0,00 | 0,23 | 3618 | 8953 @05 | ||||
linux-opensuse | 404,319 | 91,20 | 0,00 | 8,80 | 4,36 | 21068 | 52660 @23 | ||||
videolan | 265,676 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 1115 | 2345 @20 | ||||
linux-ubuntu | 223,956 | 78,74 | 0,01 | 21,26 | 6,59 | 12740 | 24960 @05 | ||||
linux-manjaro | 175,433 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 24,41 | 5049 | 14695 @12 | ||||
linux-zorinos | 173,256 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 61 | 521 @22 | ||||
linux-archlinux | 151,543 | 97,33 | 0,00 | 2,67 | 10,72 | 3319 | 6980 @13 | ||||
linux-raspbian | 148,896 | 26,66 | 0,00 | 73,34 | 74,22 | 4454 | 13942 @13 | ||||
linux-debian | 132,400 | 15,46 | 0,00 | 84,54 | 0,46 | 9895 | 29049 @03 | ||||
linux-fedora-buffet | 127,185 | 15,91 | 0,00 | 84,09 | 0,00 | 12905 | 135820 @05 | ||||
linux-tinycorelinux | 100,827 | 0,03 | 0,01 | 99,96 | 99,96 | 8821 | 61537 @02 | ||||
osmc | 76,563 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 5482 | 5944 @20 | ||||
kde-applicationdata | 76,011 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 87 | 268 @12 | ||||
kde | 65,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65 | 157 | 648 @17 | ||||
linux-rpmfusion | 63,736 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 13,27 | 27915 | 82049 @08 | ||||
linux-ibiblio | 62,988 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,97 | 987 | 4150 @00 | ||||
linux-debian-cdimage | 55,206 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 | 1354 @17 | ||||
mariadb | 39,430 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 2,17 | 1559 | 2569 @06 | ||||
FreeBSD | 20,838 | 88,05 | 1,40 | 10,55 | 0,00 | 123 | 713 @03 | ||||
linux-antix-workspace | 19,638 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 527 | 1411 @21 | ||||
tex | 17,016 | 99,58 | 0,39 | 0,03 | 21,76 | 1338 | 10542 @18 | ||||
linux-antix-cd | 12,903 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09 | 2 | 10 @09 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 12,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 | 273 @05 | ||||
linux-debian-cd | 11,910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 66 | 245 @06 | ||||
postgres | 10,433 | 5,27 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 452 | 4644 @08 | ||||
linux-slackware | 9,837 | 78,51 | 21,49 | 0,00 | 0,82 | 402 | 3199 @12 | ||||
linux-devuan | 9,749 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 26 @06 | ||||
linux-alpine | 9,514 | 80,47 | 0,00 | 19,53 | 0,06 | 252 | 850 @16 | ||||
infosystems | 9,285 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 | 719 @08 | ||||
linux-openmandriva | 7,539 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | 175 | 651 @17 | ||||
linux-almalinux | 7,214 | 0,11 | 0,00 | 99,89 | 0,00 | 27 | 174 @22 | ||||
unicode | 7,170 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 302 | 3902 @01 | ||||
qubes | 5,965 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33 | 12 | 38 @23 | ||||
libpng | 5,791 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 732 | 17445 @01 | ||||
qt | 5,050 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 214 @22 | ||||
rfc | 4,505 | 0,30 | 0,05 | 99,65 | 0,00 | 2121 | 50581 @23 | ||||
linux-elrepo | 4,429 | 77,47 | 22,51 | 0,02 | 11,19 | 1747 | 2041 @12 | ||||
linux-knoppix-dvd | 4,373 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 16 @05 | ||||
linux-rocky | 4,247 | 13,13 | 0,00 | 86,87 | 0,04 | 66 | 408 @05 | ||||
OpenOffice | 4,227 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | 147 @00 | ||||
linux-vectorlinux | 4,074 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 | 372 @08 | ||||
scene.org | 3,504 | 97,98 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 491 | 1551 @08 | ||||
gnu | 3,199 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 98 | 234 @05 | ||||
OpenBSD | 3,175 | 96,94 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 583 | 11704 @04 | ||||
linux-mageia | 2,902 | 33,70 | 66,30 | 0,00 | 5,44 | 66 | 151 @21 | ||||
... |