Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-12-13 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-12-13
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 6618,456 | 75,55 | 5,67 | 18,78 | 11,11 | 147056 | 288485 @07 | ||||
linux-centos | 1585,088 | 41,41 | 0,60 | 57,98 | 15,11 | 35799 | 204911 @07 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1148,724 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 48 | 87 @19 | ||||
gimp | 616,791 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 599 | 1946 @19 | ||||
linux-linuxmint | 557,306 | 99,54 | 0,45 | 0,01 | 17,51 | 1983 | 2982 @11 | ||||
videolan | 548,528 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 1365 | 2520 @18 | ||||
linux-fedora-buffet | 296,575 | 2,29 | 55,38 | 42,33 | 0,00 | 16250 | 160962 @05 | ||||
linux-opensuse | 254,493 | 99,28 | 0,00 | 0,72 | 3,42 | 13886 | 30693 @12 | ||||
linux-manjaro | 202,501 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 28,59 | 5553 | 10816 @14 | ||||
linux-zorinos | 168,005 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 161 | 1189 @21 | ||||
linux-ubuntu | 149,396 | 70,67 | 0,01 | 29,33 | 6,97 | 13531 | 20921 @05 | ||||
linux-mageia | 111,924 | 0,07 | 99,93 | 0,00 | 0,14 | 1490 | 12835 @16 | ||||
linux-debian | 106,942 | 16,80 | 0,00 | 83,20 | 0,55 | 7637 | 28821 @06 | ||||
linux-archlinux | 100,848 | 97,74 | 0,00 | 2,26 | 10,21 | 1775 | 5866 @12 | ||||
simtelnet | 78,201 | 0,21 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 1121 | 3185 @11 | ||||
kde-applicationdata | 75,751 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 237 | 4168 @10 | ||||
osmc | 71,606 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 5529 | 6374 @23 | ||||
kde | 55,398 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 84 | 244 @22 | ||||
linux-elrepo | 52,943 | 7,28 | 0,00 | 92,72 | 0,30 | 2036 | 5400 @21 | ||||
mozilla | 50,862 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2419 | 3803 @17 | ||||
linux-rpmfusion | 45,528 | 98,38 | 0,00 | 1,62 | 13,32 | 5986 | 11159 @09 | ||||
linux-raspbian | 39,268 | 95,18 | 0,00 | 4,82 | 16,40 | 2270 | 5797 @19 | ||||
linux-ibiblio | 35,435 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 0,78 | 708 | 3548 @21 | ||||
tex | 34,078 | 98,58 | 1,42 | 0,00 | 15,30 | 2192 | 8389 @14 | ||||
linux-debian-cd | 25,756 | 85,91 | 14,09 | 0,00 | 14,09 | 33 | 124 @23 | ||||
linux-antix-workspace | 25,552 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 334 | 662 @11 | ||||
linux-antix-cd | 21,178 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 3 | 20 @20 | ||||
FreeBSD | 14,864 | 77,80 | 11,12 | 11,08 | 0,00 | 21 | 49 @18 | ||||
unicode | 14,270 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64 | 582 | 6760 @07 | ||||
NetBSD | 13,965 | 97,38 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 79 | 132 @20 | ||||
linux-alpine | 13,376 | 93,78 | 0,00 | 6,22 | 0,01 | 1205 | 5332 @00 | ||||
linux-backtrack | 12,906 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10 @03 | ||||
gnu | 8,170 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 65 | 162 @18 | ||||
libpng | 5,791 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 727 | 10382 @17 | ||||
linux-debian-cdimage | 4,986 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 60 @23 | ||||
OpenBSD | 4,691 | 75,64 | 23,20 | 1,16 | 0,00 | 554 | 11626 @03 | ||||
mariadb | 4,435 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 1130 | 1805 @16 | ||||
linux-rhel | 4,030 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 | 250 @17 | ||||
delphi | 3,723 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 | 5448 @08 | ||||
postgres | 3,012 | 0,37 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | 53 | 1009 @06 | ||||
linux-openmandriva | 2,950 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 128 | 487 @14 | ||||
linux-rocky | 2,916 | 11,63 | 0,00 | 88,37 | 0,76 | 103 | 443 @18 | ||||
hbcd | 2,886 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 @13 | ||||
CPAN | 2,109 | 99,85 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1150 | 2293 @07 | ||||
linux-blackarch | 1,676 | 98,68 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 58 | 125 @17 | ||||
linux-vectorlinux | 1,406 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 | 124 @19 | ||||
linux-gentoo | 1,320 | 71,28 | 28,72 | 0,00 | 21,15 | 28 | 46 @07 | ||||
openssl | 1,263 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 21 @07 | ||||
winsite | 1,178 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 146 | 493 @09 | ||||
linux-kernel | 1,148 | 83,51 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 38 | 58 @16 | ||||
... |