Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-10-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2022-10-03
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 6185,350 | 81,64 | 0,54 | 17,82 | 9,19 | 132944 | 233605 @05 | ||||
linux-ubuntu-releases | 1377,515 | 99,74 | 0,26 | 0,00 | 10,75 | 52 | 105 @11 | ||||
linux-centos | 1156,014 | 43,04 | 0,00 | 56,96 | 6,41 | 18263 | 63189 @03 | ||||
linux-linuxmint | 706,071 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 2202 | 4047 @16 | ||||
gimp | 557,495 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 365 | 882 @10 | ||||
linux-opensuse | 367,344 | 99,78 | 0,00 | 0,22 | 5,05 | 22045 | 55678 @15 | ||||
linux-fedora-buffet | 231,694 | 4,18 | 0,00 | 95,82 | 0,00 | 12200 | 153220 @05 | ||||
linux-zorinos | 193,755 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 33 | 297 @23 | ||||
linux-debian | 177,425 | 33,55 | 0,00 | 66,45 | 0,79 | 12317 | 37722 @23 | ||||
videolan | 172,262 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 444 | 963 @21 | ||||
linux-ubuntu | 166,835 | 87,26 | 0,00 | 12,74 | 2,47 | 13929 | 36176 @16 | ||||
linux-manjaro | 152,023 | 99,92 | 0,08 | 0,00 | 27,69 | 3551 | 7138 @18 | ||||
linux-rpmfusion | 121,978 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 6063 | 12841 @09 | ||||
linux-archlinux | 102,320 | 98,74 | 0,00 | 1,26 | 9,86 | 2216 | 7343 @14 | ||||
mozilla | 65,459 | 99,66 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | 776 | 944 @13 | ||||
OpenBSD | 64,933 | 5,70 | 0,01 | 94,29 | 74,29 | 1472 | 11495 @03 | ||||
kde | 64,327 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 180 | 423 @15 | ||||
FreeBSD | 61,771 | 93,12 | 1,36 | 5,52 | 2,67 | 32 | 131 @05 | ||||
linux-ibiblio | 53,492 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 618 | 1140 @19 | ||||
kde-applicationdata | 50,142 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 22,66 | 26 | 202 @23 | ||||
linux-raspbian | 39,856 | 94,37 | 0,00 | 5,63 | 10,09 | 2257 | 5612 @20 | ||||
tex | 36,444 | 99,16 | 0,84 | 0,00 | 12,26 | 2075 | 14280 @09 | ||||
linux-blackarch | 36,298 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,34 | 25 | 38 @10 | ||||
linux-debian-cd | 31,216 | 99,79 | 0,21 | 0,00 | 8,22 | 20 | 82 @08 | ||||
cygwin | 23,305 | 99,08 | 0,92 | 0,00 | 0,45 | 641 | 8783 @12 | ||||
flightgear | 12,294 | 0,13 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 47 | 678 @22 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 11,408 | 4,84 | 95,16 | 0,00 | 0,39 | 12 | 21 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 10,706 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 348 | 724 @07 | ||||
osmc | 9,938 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 7430 | 8111 @00 | ||||
linux-alpine | 8,911 | 96,80 | 0,00 | 3,20 | 0,09 | 252 | 888 @16 | ||||
linux-turnkeylinux | 8,503 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 85 @04 | ||||
linux-antix-cd | 6,653 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11 @13 | ||||
linux-gentoo | 6,506 | 98,32 | 1,68 | 0,00 | 0,02 | 26 | 61 @06 | ||||
postgres | 6,089 | 3,76 | 0,00 | 96,24 | 0,00 | 103 | 1939 @05 | ||||
mariadb | 6,040 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 1384 | 2150 @16 | ||||
gnu | 6,017 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,39 | 57 | 100 @06 | ||||
linux-rocky | 5,074 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 19 @15 | ||||
linux-elrepo | 4,821 | 52,13 | 46,11 | 1,75 | 10,13 | 1096 | 1541 @08 | ||||
linux-debian-cdimage | 4,103 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 54 @10 | ||||
infosystems | 4,030 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 33 | 86 @20 | ||||
linux-vectorlinux | 3,596 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 | 481 @18 | ||||
hbcd | 2,902 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 @08 | ||||
linux-kernel | 2,831 | 92,57 | 7,43 | 0,00 | 0,75 | 86 | 112 @15 | ||||
linux-almalinux | 2,774 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 @13 | ||||
linux-pld-linux | 2,189 | 0,68 | 0,00 | 99,32 | 0,02 | 94 | 324 @04 | ||||
scene.org | 2,092 | 98,23 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 175 | 673 @01 | ||||
CPAN | 1,893 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2285 | 4062 @18 | ||||
linux-debian-security | 1,800 | 0,22 | 0,00 | 99,78 | 0,00 | 21 | 110 @11 | ||||
libreoffice | 1,675 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 36 @09 | ||||
openssl | 1,668 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 24 @15 | ||||
... |