Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-25
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2018-06-25
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 2708,952 | 85,80 | 2,85 | 11,12 | 5,84 | 541932 | 1255055 @11 | ||||
linux-fedora | 582,453 | 81,48 | 0,12 | 18,40 | 3,10 | 14059 | 82301 @09 | ||||
linux-linuxmint | 449,227 | 99,97 | 0,00 | 0,03 | 6,52 | 3293 | 7217 @17 | ||||
linux-opensuse | 273,182 | 92,25 | 0,00 | 7,73 | 5,13 | 34174 | 235268 @13 | ||||
linux-centos | 270,470 | 81,13 | 0,24 | 18,63 | 1,67 | 14010 | 87227 @08 | ||||
linux-fedora-secondary | 261,473 | 69,67 | 0,08 | 30,24 | 4,39 | 15523 | 296928 @11 | ||||
linux-ubuntu-releases | 197,205 | 98,46 | 1,54 | 0,00 | 9,99 | 83 | 850 @05 | ||||
videolan | 121,189 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 1282 | 11099 @05 | ||||
kde-applicationdata | 99,563 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 364 | 2311 @07 | ||||
linux-debian-cd | 58,823 | 79,33 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 121 | 2571 @08 | ||||
linux-debian | 51,345 | 35,03 | 1,87 | 63,10 | 3,04 | 70257 | 984599 @12 | ||||
linux-ubuntu | 46,003 | 90,91 | 0,09 | 8,99 | 4,62 | 24987 | 290604 @14 | ||||
osmc | 42,800 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 6639 | 10612 @14 | ||||
linux-fedora-alt | 29,940 | 98,65 | 0,60 | 0,00 | 5,33 | 10443 | 210736 @08 | ||||
tex | 24,916 | 0,87 | 98,58 | 0,00 | 18,20 | 10090 | 76731 @07 | ||||
linux-raspbian | 21,294 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 4,53 | 1479 | 2855 @22 | ||||
mozilla | 17,353 | 99,79 | 0,08 | 0,00 | 37,59 | 7418 | 114067 @10 | ||||
linux-ibiblio | 15,280 | 98,42 | 0,51 | 0,00 | 2,03 | 738 | 1830 @01 | ||||
kde | 14,305 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 3537 | 40835 @07 | ||||
linux-slackware | 11,194 | 98,98 | 1,01 | 0,00 | 0,38 | 10140 | 105002 @14 | ||||
linux-oracle-linux | 10,760 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 340 | 2111 @10 | ||||
OpenBSD | 8,892 | 86,13 | 13,70 | 0,00 | 0,20 | 66806 | 954937 @06 | ||||
winsite | 7,744 | 17,82 | 82,18 | 0,00 | 0,37 | 1628 | 35058 @05 | ||||
linux-rpmfusion | 6,787 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 6014 | 29654 @20 | ||||
linux-nvidia | 5,679 | 86,94 | 0,66 | 0,00 | 15,48 | 2405 | 47076 @08 | ||||
FreeBSD | 5,600 | 5,44 | 79,51 | 15,04 | 15,05 | 435 | 4146 @10 | ||||
linux-archlinux | 5,482 | 7,00 | 2,10 | 90,90 | 37,75 | 985 | 15389 @05 | ||||
ImageMagick | 4,972 | 97,59 | 2,40 | 0,00 | 2,01 | 40 | 108 @03 | ||||
mp3 | 3,400 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 874 | 16643 @04 | ||||
owncloud | 3,028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 41 | 585 @03 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 2,891 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 275 | 3976 @09 | ||||
linux-antix-cd | 2,533 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 173 @08 | ||||
jenkins | 2,486 | 69,54 | 0,06 | 30,35 | 0,13 | 1954 | 23390 @07 | ||||
scene.org | 2,270 | 63,23 | 34,50 | 0,00 | 23,38 | 10371 | 154023 @10 | ||||
linux-gentoo | 1,882 | 84,73 | 15,27 | 0,00 | 2,26 | 2948 | 34738 @05 | ||||
flightgear | 1,857 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 340 | 4404 @07 | ||||
lyx | 1,763 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 | 1317 @05 | ||||
linux-slc | 1,690 | 30,84 | 52,64 | 0,00 | 19,15 | 41633 | 515126 @09 | ||||
linux-elrepo | 1,657 | 98,86 | 0,41 | 0,73 | 5,87 | 400 | 485 @11 | ||||
linux-mageia | 1,587 | 8,96 | 90,51 | 0,00 | 41,31 | 218 | 1655 @13 | ||||
callofduty4demo | 1,373 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 4 @03 | ||||
OpenOffice | 1,342 | 0,58 | 99,42 | 0,00 | 20,04 | 197 | 3073 @05 | ||||
simtelnet | 1,339 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 3371 | 44008 @05 | ||||
linux-oracle-repo | 1,182 | 11,40 | 88,59 | 0,00 | 0,15 | 10854 | 168117 @13 | ||||
pgpnet | 0,975 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 49 | 412 @04 | ||||
linux-openmandriva | 0,974 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 163 | 1050 @14 | ||||
GraphicsMagick | 0,812 | 75,36 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 199 | 4621 @04 | ||||
graphics | 0,744 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 223 | 487 @04 | ||||
gnu | 0,629 | 99,56 | 0,36 | 0,00 | 6,30 | 1550 | 22793 @04 | ||||
graffiti.old | 0,592 | 79,04 | 20,96 | 0,00 | 6,39 | 449 | 2005 @03 | ||||
... |